MPC DİJİTAL SERİSİ 75-1000 kVA



Features
PWM Kontrollü, Yüksek Hızlı
Statik Voltaj Regülatörü
Laboratuar Cihazları, Medikal Görüntüleme Sistemleri,
Haberleşme Sistemleri, Güvenlik Tarayıcıları ve
CNC Makinaları gibi Hassas Ekipmanları
Korumak için Tasarlandı
IGBT PWM Kontrollü Dijital Regülatör 75-1000 kVA Üç Faz Giriş/Üç Faz Çıkış
• Mükemmel Voltaj Regülasyonu (±%1)
• Yüksek Hızlı Regülasyon (<30ms, 2000V/s)
• Demeraj Akımlarını Azaltan Soft Start Özelliği
• Otomatik Bypass
• Sessiz Çalışma
• Mükemmel Yük Koruma Kapasitesi
• Tüm Yük Tipleri ile Uyumlu Çalışma
• IGBT ?li (Statik Anahtar) PWM Kontrol Yapısı, Voltaj Regülasyonu için
• Hareketli veya Mekanik Parçalar İçermemesi
• IGBT Tabanlı AC-AC Konvertör ve Düşürme-Yükseltme
• Trafosu ile Çıkış Voltaj Regülasyonu
• Yük Akımında Kesinti Olmadan Saykıl Saykıl Voltaj Regülasyonu
Tecnical features
Model | ||||||||||||
Kapasite (kVA) | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Giriş | ||||||||||||
Giriş Voltaj Aralığı | 220/380 VAC [230/400/415 VAC] 3Faz +N ±%25 | |||||||||||
Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz (Ayarlanabilir) | |||||||||||
Giriş Frekans Aralığı | ±%10 | |||||||||||
Çıkış | ||||||||||||
Çıkış Voltajı | 220/380 VAC [230/400/415 VAC] 3Faz+N (Ayarlanabilir) | |||||||||||
Çıkış Voltaj Toleransı | ±%1 | |||||||||||
Düzeltme Hızı | >2000 V/sn (<30 ms) | |||||||||||
Verim | >%97 | |||||||||||
Çıkış Koruma | Kısa Devre, Aşırı Akım, Yüksek-Düşük Voltaj | |||||||||||
Aşırı Yük | % 125 yükte 10 dk., % 150 yükte 1 dk. | |||||||||||
Genel | ||||||||||||
Topoloji | Yüksek Frekans 20 kHZ IGBT’li Voltaj Regülasyon Konvertörü. Düşürme-Yükseltme Trafosu. PWM Kopntrollü AC-AC Konvertör Topolojisi |
|||||||||||
Otomatik Bypass | Hata durumlarında otomatik bypass aktif hale gelir | |||||||||||
Koruma Seviyesi | IP20 | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~50°C | |||||||||||
Bağıl Nem | <%90 (Yoğunlaşmasız 40040) | |||||||||||
Akustik Gürültü | <60dB | |||||||||||
Boyutlar G×D×Y (mm) | 750 x 920 x1825 | 950 x 1059 x 1825 | (3 Parça) 700 x 1059x 1607 | (3 Parça) 850 x 1000 x 1900 | ||||||||
Ağırlık (kg) | 400 | 465 | 520 | 640 | 760 | 1050 | 1200 | 1330 | 1600 | 1900 | 2300 | |
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |